Оборот
548.33k €
↑ +9 %
Выручка
422.32k €
↓ −8 %
Прибыль
3.33k €
↓ −88 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты3
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impactio technology OÜ | 02.10.2019 (7) | Член правления | 6.8k € | 475 €2025 | - | 29.09.2025 | - |
| Heatrail OÜ | 03.05.2023 (3) | Член правления | - | 3 €2023 | 2 | 03.05.2023 | - |
| Karja Suites OÜ | 25.01.2022 (4) | Член правления | - | 200 €2024 | 1 | 25.01.2022 | - |
| Chilli Deals OÜ | 28.09.2010 (16) | Член правления | 541.6k € | 421.9k €2025 | - | 28.09.2010 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heatrail OÜ | 03.05.2023 (3) | Участник | 0,01 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 3 €2023 | 2 | 02.09.2023 | - |
| Chilli Deals OÜ | 28.09.2010 (16) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 541.6k € | 421.9k €2025 | - | 05.03.2025 | - |
| Karja Suites OÜ | 25.01.2022 (4) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | 200 €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| Impactio technology OÜ | 02.10.2019 (7) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 6.8k € | 475 €2025 | - | 29.09.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 21. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heatrail OÜ | 03.05.2023 (3) | Учредитель | - | 3 €2023 | 2 | 03.05.2023 | - |
| Karja Suites OÜ | 25.01.2022 (4) | Учредитель | - | 200 €2024 | 1 | 24.01.2022 | - |
| CDG OÜ | 18.03.2015 (11) | Учредитель | 467.7k € | 395.6k €2025 | - | 17.03.2015 | - |
| Chilli Deals OÜ | 28.09.2010 (16) | Учредитель | 541.6k € | 421.9k €2025 | - | 28.09.2010 | - |
| OÜ Synergy Rec | 07.12.2009 (16) | Учредитель | - | 38.3k €2025 | - | 07.12.2009 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heatrail OÜ | 03.05.2023 (3) | Прямая доля | - | 3 €2023 | 2 | 03.05.2023 | - |
| Karja Suites OÜ | 25.01.2022 (4) | Прямая доля | - | 200 €2024 | 1 | 25.01.2022 | - |
| Chilli Deals OÜ | 28.09.2010 (16) | Прямая доля | 541.6k € | 421.9k €2025 | - | 30.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
10 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.