Оборот
263.85k €
↑ +7 %
Выручка
214.94k €
↓ −29 %
Прибыль
1.95k €
↑ +13 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты1
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOONEÜHISTU ESIMESED METSASUVILAD | 28.09.1998 (28) | Ликвидатор | - | 2.9k €2024 | 1 | 20.01.2025 | - |
| HOONEÜHISTU JOALA | 27.10.1998 (27) | Член правления | - | 1.2k €2025 | - | 03.08.2021 | - |
| Future furniture OÜ | 14.12.2018 (7) | Член правления | 166.9k € | 101.6k €2025 | - | 14.12.2018 | - |
| CAPITAL PLUS OÜ | 15.09.2011 (15) | Член правления | - | - | - | 15.09.2011 | - |
| OÜ KODUKOMFORT | 09.03.2010 (16) | Член правления | 79.6k € | 97.1k €2025 | - | 09.03.2010 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing ALUMINIUMSET | 26.02.2008 (18) | Участник | 2 556 EURСовместная собственность | 100% | 17.4k € | 14.9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| OÜ KODUKOMFORT | 09.03.2010 (16) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 79.6k € | 97.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| CAPITAL PLUS OÜ | 15.09.2011 (15) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 03.09.2023 | - |
| Future furniture OÜ | 14.12.2018 (7) | Участник | 250 EURЕдиноличная собственность | 10% | 166.9k € | 101.6k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| Future furniture OÜ | 14.12.2018 (7) | Участник | 125 EURЕдиноличная собственность | 5% | 166.9k € | 101.6k €2025 | - | 03.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future furniture OÜ | 14.12.2018 (7) | Учредитель | 166.9k € | 101.6k €2025 | - | 13.12.2018 | - |
| CAPITAL PLUS OÜ | 15.09.2011 (15) | Учредитель | - | - | - | 14.09.2011 | - |
| OÜ KODUKOMFORT | 09.03.2010 (16) | Учредитель | 79.6k € | 97.1k €2025 | - | 08.03.2010 | - |
| Osaühing ALUMINIUMSET | 26.02.2008 (18) | Учредитель | 17.4k € | 14.9k €2025 | - | 18.02.2008 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Future furniture OÜ | 14.12.2018 (7) | Прямая доля | 166.9k € | 101.6k €2025 | - | 28.01.2019 | - |
| CAPITAL PLUS OÜ | 15.09.2011 (15) | Прямая доля | - | - | - | 29.10.2018 | - |
| Osaühing ALUMINIUMSET | 26.02.2008 (18) | Прямая доля | 17.4k € | 14.9k €2025 | - | 29.10.2018 | - |
| OÜ KODUKOMFORT | 09.03.2010 (16) | Прямая доля | 79.6k € | 97.1k €2025 | - | 29.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
4 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.