Оборот
1.26M €
↓ −1 %
Выручка
1.35M €
↑ +13 %
Прибыль
104.29k €
↑ +23 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг1k €
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaadipind OÜ | 25.03.2025 (1) | Член правления | 142.7k € | 151k €2025 | 1k € | 25.03.2025 | - |
| TR Education OÜ | 13.05.2022 (4) | Член правления | - | 650 €2025 | - | 13.05.2022 | - |
| CamKat Invest OÜ | 28.05.2020 (6) | Член правления | 949.9k € | 1M €2025 | - | 28.05.2020 | - |
| TR Solutions OÜ | 01.06.2018 (8) | Член правления | - | 39.9k €2025 | - | 01.06.2018 | - |
| TR Finants OÜ | 18.03.2013 (13) | Член правления | 163.1k € | 147.3k €2025 | - | 18.03.2013 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaadipind OÜ | 25.03.2025 (1) | Участник | 10 EURЕдиноличная собственность | 100% | 142.7k € | 151k €2025 | 1k € | 25.03.2025 | - |
| CamKat Invest OÜ | 28.05.2020 (6) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 949.9k € | 1M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| TR Education OÜ | 13.05.2022 (4) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | 650 €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| TR Finants OÜ | 18.03.2013 (13) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 163.1k € | 147.3k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| TR Solutions OÜ | 01.06.2018 (8) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | 39.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaadipind OÜ | 25.03.2025 (1) | Учредитель | 142.7k € | 151k €2025 | 1k € | 25.03.2025 | - |
| TR Education OÜ | 13.05.2022 (4) | Учредитель | - | 650 €2025 | - | 13.05.2022 | - |
| CamKat Invest OÜ | 28.05.2020 (6) | Учредитель | 949.9k € | 1M €2025 | - | 28.05.2020 | - |
| TR Solutions OÜ | 01.06.2018 (8) | Учредитель | - | 39.9k €2025 | - | 24.05.2018 | - |
| TR Finants OÜ | 18.03.2013 (13) | Учредитель | 163.1k € | 147.3k €2025 | - | 18.03.2013 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaadipind OÜ | 25.03.2025 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 142.7k € | 151k €2025 | 1k € | 25.03.2025 | - |
| TR Education OÜ | 13.05.2022 (4) | Прямая доля | - | 650 €2025 | - | 13.05.2022 | - |
| CamKat Invest OÜ | 28.05.2020 (6) | Прямая доля | 949.9k € | 1M €2025 | - | 28.05.2020 | - |
| TR Finants OÜ | 18.03.2013 (13) | Прямая доля | 163.1k € | 147.3k €2025 | - | 22.09.2018 | - |
| TR Solutions OÜ | 01.06.2018 (8) | Прямая доля | - | 39.9k €2025 | - | 22.09.2018 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.