Расширенный поиск

SWEDBANK AS CLIENTS


Дата рождения:
07.03.1900 (125)
Участие
Зарегистрировано Роль Доля % Вид Начало
Adhit Media OÜ 19.06.2015 Osanik 2 250,00 EUR 90 Единоличная собственность 22.12.2017
Corle OÜ 29.06.2006 Osanik 3 019,00 EUR 49,98 Единоличная собственность 15.08.2024
CostPocket OÜ 18.03.2016 Osanik 90,00 EUR 2,38 Единоличная собственность 23.08.2023
GLOBAL MOBILE OÜ 06.01.2011 Osanik 2 500,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017
Neatmint OÜ 11.11.2015 Osanik 2 250,00 EUR 90 Единоличная собственность 22.12.2017
OSAÜHING VIKTON 30.07.2001 Osanik 5 000,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017
OÜ ARKOGREN 26.08.1997 Osanik 2 556,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017
OÜ BRC Group 15.02.2010 Osanik 1 000 000,00 EUR 100 Единоличная собственность 15.05.2023
OÜ Deglava Pood 05.02.2015 Osanik 2 500,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017
OÜ DMA INVESTMENTS 05.10.2011 Osanik 2 500,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017
OÜ Nordic Gaming 04.04.1996 Osanik 10 000,00 EUR 100 Единоличная собственность 06.09.2024
OÜ SERVICENET EE 26.11.2018 Osanik 5 000,00 EUR 100 Единоличная собственность 05.04.2023
Virtus Capital OÜ 03.05.2021 Osanik 375,00 EUR 15 Единоличная собственность 01.07.2021
Aktsiaselts Deloitte Audit Eesti 31.08.2000 Акционер 13 419,00 EUR 50,6 Единоличная собственность 05.01.2021
aktsiaselts FAMAR-KAUBA 25.09.1996 Акционер 7 668,00 EUR 30 Единоличная собственность 23.04.2020
Aktsiaselts FORANS EESTI 09.07.2003 Акционер 81 900,00 EUR 100 Единоличная собственность 10.08.2018
Aktsiaselts Saarek Productions 19.01.2015 Акционер 272 895,70 EUR 28,47 Единоличная собственность 21.05.2019
aktsiaselts Speleta 07.10.1996 Акционер 25 560,00 EUR 100 Единоличная собственность 05.04.2023
AS Pensionikeskus 26.06.2017 Акционер 200 000,00 EUR 100 Единоличная собственность 22.12.2017