ALMAVÜ OÜ
Правовая форма:
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный код:
12028498
№ пл. НДС:
EE101793119
Период финансового года
01.01 - 31.12
Основано:
10.12.2010 (14)
Предыдущие названия:
Hotugu sulus OÜ
Капитал:
7 500 EUR
Адрес:
Harju maakond, Tallinn, Nõmme linnaosa, Raudtee tn 123
Статус:
Зарегистрировано
Контакты
Электронная почта:
Виды деятельности
- АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
- Управление офисами, конторскими и другими вспомогательными видами деятельности для бизнеса
- Прочая вспомогательная деятельность в сфере предпринимательства, не включённая в другие группировки
- 82991 - Прочая вспомогательная деятельность в сфере предпринимательства, не включённая в другие группировки
Обязанность по НДС
Начало | Окончание | |
---|---|---|
EE101793119 | 18.05.2015 |
Годовые отчёты
Не поданные декларации
Налог. задолж.
✓ Нет
Не сдан отчет.
✓ Нет
Не подана декл.
✓ Нет
Судебные решения
0
Офиц. объявления
0
Решения TTJA
0
Недвижимость
0
EE домены
1
Данные о налогах
Гос. налоги | Трудовые налоги | Облагаемый оборот | Сотрудники | |
---|---|---|---|---|
2025 Q1 | 226 € | 226 € | 0 € | - |
Всего: | 226 € | 226 € | 0 € | |
2024 Q4 | 0 € | 53 € | 0 € | - |
2024 Q3 | 337 € | 477 € | 0 € | - |
2024 Q2 | 440 € | 440 € | 0 € | - |
2024 Q1 | 0 € | 75 € | 0 € | - |
Всего: | 777 € | 1 045 € | 0 € |
Выручка по виду деятельности
2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|
Прочая вспомогательная деятельность в сфере предпринимательства, не включённая в другие группировки | 2 458 € | 108 € | 6 517 € |
Производство сборных деревянных строений (бани, дачные домики, дома) и их элементов | 74 315 € | ||
Заготовка древесины (вырубка леса) | 54 973 € |
Задолженности EMTA
Дата рождения | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Jaan Vendla | 09.09.1968 (56) | Член правления | 25.04.2011 | да |
Дата рождения | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Maiu Vendla | 01.05.1969 (56) | Прямое участие | 13.09.2018 |
Jaan Vendla | 09.09.1968 (56) | Прямое участие | 03.07.2024 |
Постановления
Дата | Тип | Срок | Состояние | |
---|---|---|---|---|
Ä 10150590 / M6 | 09.07.2024 | Предупреждение о штрафе: годовой отчёт не представлен | 08.08.2024 | Недостатки устранены (26.07.2024) |
Ä 10150590 / 9 | 20.03.2024 | Запись - Запись об изменении | Вступило в силу (20.03.2024) | |
Ä 10150590 / 8 | 01.02.2024 | Запись - Запись об изменении на основании § 595¹ ч. 1 ГКУ | Вступило в силу (01.02.2024) |
EE домены
Статус | Зарегистрировано | Истекает | |
---|---|---|---|
lastemängumajad.ee | ok (paid and in zone) | 28.09.2023 | 29.09.2025 |