Helje Kõuts
Дата рождения:
08.01.1973 (53)
Личный код:
47301XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
24.11.1995 (30)
Оборот
143.75M143M €
↓
-2 %
Выручка
204.96M204M €
↓
-6 %
Прибыль
12.99M12M €
↓
-16 %
40.86K €
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
48
Связанные компании
32
Виды деятельности
8
Роли
40.86K €
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
48
Связанные компании
32
Виды деятельности
8
Роли
Представляемые
Представляемые
|
Компания
|
Зарегистрировано
|
Роль
|
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения |
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Perinor OÜ | 12.04.2002 (24) | Член правления | 1M € | 1.7M € (2024) | 12.5K € | 26.03.2025 | - |
| Puhkemajanduse OÜ | 31.03.2010 (16) | Член правления | 7K € | 9.2K € (2024) | - | 23.01.2024 | - |
| Tartu linn, Lutsu tn 12 korteriühistu | 11.01.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 19.02.2018 | - |
| Tartu linn, Jakobi tn 19 korteriühistu | 08.05.2009 (17) | Член правления | - | - | - | 06.01.2018 | - |
| Brokerman Audit OÜ | 28.01.2015 (11) | Член правления | 235.8K € | 259K € (2024) | - | 28.01.2015 | - |
48 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания |
Зарегистрировано |
Контроль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puhkemajanduse OÜ | 31.03.2010 (16) | Прямая доля | 7K € | 9.2K € (2024) | - | 03.08.2023 | - |
| Brokerman raamatupidamisteenused OÜ | 10.12.1997 (28) | Прямая доля | 298.6K € | 298.1K € (2024) | - | 07.09.2018 | - |
| Brokerman OÜ | 23.02.2004 (22) | Прямая доля | - | 22.7K € (2024) | - | 07.09.2018 | - |
| Mannu KV OÜ | 22.04.2009 (17) | Прямая доля | - | 16.2K € (2024) | - | 07.09.2018 | - |
| Brokerman Audit OÜ | 28.01.2015 (11) | Прямая доля | 235.8K € | 259K € (2024) | - | 07.09.2018 | - |
Другие связи
Компания |
Зарегистрировано |
Роль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiiumaa Portfolio OÜ | 29.11.2018 (7) | Аудитор | 46.1K € | 44.4K € (2025) | - | 20.02.2026 | - |
| AS MO-Puit Jõgeva | 21.08.1998 (27) | Член совета | 6.1M € | 6.6M € (2024) | - | 26.10.2025 | - |
| Aktsiaselts Miskort | 12.08.1997 (28) | Аудитор | 970.3K € | 1.1M € (2025) | - | 12.02.2024 | - |
| Habemiku Agri OÜ | 06.04.2016 (10) | Аудитор | 931.5K € | 805.7K € (2024) | - | 22.05.2023 | - |
| Green NRG OÜ | 30.10.2009 (16) | Аудитор | 2.2M € | 2.3M € (2024) | - | 19.09.2022 | - |
3 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть
44 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть не отображается
Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)