Точный поиск

Katrin Nael

Дата рождения:
23.06.1972 (54)
Личный код:
47206XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
11.04.2000 (26)
Оборот
145.23K145K
-19 %
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 5 компаний
85.97K €

Налоговый долг

7

Неподанные отчёты

3

Неподанные декларации

Исполнительные производства

Судебные приказы

5

Связанные компании

5

Виды деятельности

4

Роли

85.97K €

Налоговый долг

7

Неподанные отчёты

3

Неподанные декларации

Исполнительные производства

Судебные приказы

5

Связанные компании

5

Виды деятельности

4

Роли

Представляемые
Представляемые
Компания
Зарегистрировано
Роль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Член правления23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Член правления-231.1K € (2023) 56.2K € 2 216.03.2020-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Член правления99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 110.03.2017-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Член правления-- 25K € 1 118.09.2008-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Член правления22.9K €52.6K € (2024) 123.05.2008-
2 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Доля
Компания
Зарегистрировано
Роль
Доля
Вид
%
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Участник2 556,00 EURЕдиноличная собственность10022.9K €52.6K € (2024) 102.09.2023-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Участник2 556,00 EURЕдиноличная собственность100-- 25K € 1 102.09.2023-
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Участник10,00 EURЕдиноличная собственность10023K €39.6K € (2023) 202.09.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Участник1 000,00 EURЕдиноличная собственность40-231.1K € (2023) 56.2K € 2 201.09.2023-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Участник500,00 EURЕдиноличная собственность2099.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 102.09.2023-
11 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания
Зарегистрировано
Контроль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Прямая доля23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Прямая доля-231.1K € (2023) 56.2K € 2 216.03.2020-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Прямая доля22.9K €52.6K € (2024) 123.10.2018-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Прямая доля-- 25K € 1 123.10.2018-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Прямая доля99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 123.10.2018-
1 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Другие связи
Компания
Зарегистрировано
Роль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
TK 21 Rent OÜ14.03.2023 (3)Учредитель23K €39.6K € (2023) 214.03.2023-
Püül ja Tõrs OÜ16.03.2020 (6)Учредитель-231.1K € (2023) 56.2K € 2 212.03.2020-
Jahu ja Sool OÜ10.03.2017 (9)Учредитель99.3K €109.2K € (2024) 4.8K € 110.03.2017-
Polarno Estonia OÜ18.09.2008 (17)Учредитель-- 25K € 1 118.09.2008-
Brillare OÜ23.05.2008 (18)Учредитель22.9K €52.6K € (2024) 123.05.2008-
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть не отображается

Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)