Katrin Nael
Дата рождения:
23.06.1972 (52)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Brillare OÜ | 23.05.2008 | Член правления | 23.05.2008 | да |
Jahu ja Sool OÜ | 10.03.2017 | Член правления | 10.03.2017 | да |
Polarno Estonia OÜ | 18.09.2008 | Член правления | 18.09.2008 | да |
Püül ja Tõrs OÜ | 16.03.2020 | Член правления | 16.03.2020 | да |
TK 21 Rent OÜ | 14.03.2023 | Член правления | 14.03.2023 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Brillare OÜ | 23.05.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Jahu ja Sool OÜ | 10.03.2017 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Polarno Estonia OÜ | 18.09.2008 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Püül ja Tõrs OÜ | 16.03.2020 | Osanik | 1 000,00 EUR | 40 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
TK 21 Rent OÜ | 14.03.2023 | Osanik | 10,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Brillare OÜ | 23.05.2008 | Прямое участие | 23.10.2018 |
Jahu ja Sool OÜ | 10.03.2017 | Прямое участие | 23.10.2018 |
Polarno Estonia OÜ | 18.09.2008 | Прямое участие | 23.10.2018 |
Püül ja Tõrs OÜ | 16.03.2020 | Прямое участие | 16.03.2020 |
TK 21 Rent OÜ | 14.03.2023 | Прямое участие | 14.03.2023 |