Andrus Tamm
Дата рождения:
29.06.1967 (57)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Breto Mööbel OÜ | 07.08.2019 | Член правления | 07.08.2019 | да |
osaühing Tamme Transport | 17.09.1997 | Член правления | 02.01.2006 | да |
osaühing Tamm & Pojad | 20.10.1997 | Член правления | 02.01.2006 | да |
OÜ Utilitas Tallinna Elektrijaam | 27.03.2003 | Член правления | 06.09.2016 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Breto Mööbel OÜ | 07.08.2019 | Osanik | 2 000,00 EUR | 80 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
osaühing Tamme Transport | 17.09.1997 | Osanik | 40 000,00 EEK | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
osaühing Tamm & Pojad | 20.10.1997 | Osanik | 100 000,00 EEK | 25 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Breto Mööbel OÜ | 07.08.2019 | Прямое участие | 07.08.2019 |
osaühing Tamme Transport | 17.09.1997 | Прямое участие | 22.10.2018 |