Mart Lohk
Дата рождения:
23.08.1978 (46)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
AC Kliimahooldus OÜ | 18.04.2007 | Член правления | 26.05.2010 | да |
AC Systems OÜ | 30.01.2017 | Член правления | 30.01.2017 | да |
Prokliima OÜ | 03.05.2017 | Член правления | 03.05.2017 | да |
Pärnu Soojus OÜ | 02.11.2022 | Член правления | 02.11.2022 | да |
Selinus Invest OÜ | 16.12.2016 | Член правления | 16.12.2016 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
AC Kliimahooldus OÜ | 18.04.2007 | Osanik | 2 560,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
AC Systems OÜ | 30.01.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Prokliima OÜ | 03.05.2017 | Osanik | 500,00 EUR | 20 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Pärnu Soojus OÜ | 02.11.2022 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Selinus Invest OÜ | 16.12.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
AC Kliimahooldus OÜ | 18.04.2007 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 06.10.2018 |
AC Systems OÜ | 30.01.2017 | Прямое участие | 18.11.2018 |
Prokliima OÜ | 03.05.2017 | Прямое участие | 18.11.2018 |
Pärnu Soojus OÜ | 02.11.2022 | Прямое участие | 02.11.2022 |
Selinus Invest OÜ | 16.12.2016 | Прямое участие | 18.11.2018 |