Оборот
1.46M €
↑ +34 %
Выручка
1.07M €
↑ +26 %
Прибыль
-452.66k €
↑ +2 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг37.5k €
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности8
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogukonna Võimalus MTÜ | 19.04.2021 (5) | Член правления | - | - | - | 04.05.2026 | - |
| Tõrva Kultuuriveski MTÜ | 18.02.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 18.02.2026 | - |
| Mulgi Energia OÜ | 09.02.2026 (0) | Член правления | 11.8k € | - | - | 09.02.2026 | - |
| Tallinn, Karsti tn 4 korteriühistu | 19.03.2014 (12) | Член правления | - | - | - | 25.06.2025 | - |
| Parkline OÜ | 25.05.2021 (5) | Член правления | 259.7k € | 260k €2025 | - | 25.05.2021 | - |
Скрыто неактивных записей: 11. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOHANSA OÜ | 12.08.2005 (21) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 496.5k € | 399.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| SR CAP OÜ | 16.03.2020 (6) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 38k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Mulgi Energia OÜ | 09.02.2026 (0) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 11.8k € | - | - | 09.02.2026 | - |
| Parkline OÜ | 25.05.2021 (5) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 40% | 259.7k € | 260k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Shroomwell Group OÜ | 02.02.2024 (2) | Участник | 34 EURЕдиноличная собственность | 0,58% | 49.5k € | - | - | 11.03.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 14. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tõrva Kultuuriveski MTÜ | 18.02.2026 (0) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 13.02.2026 | - |
| Mulgi Energia OÜ | 09.02.2026 (0) | Учредитель | 11.8k € | - | - | 07.02.2026 | - |
| Parkline OÜ | 25.05.2021 (5) | Учредитель | 259.7k € | 260k €2025 | - | 24.05.2021 | - |
| SR CAP OÜ | 16.03.2020 (6) | Учредитель | - | 38k €2025 | - | 17.02.2020 | - |
| Shroomwell Innovation OÜ | 22.10.2015 (10) | Учредитель | 645.5k € | 369.8k €2025 | 37.5k € | 20.10.2015 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kogukonna Võimalus MTÜ | 19.04.2021 (5) | Член(ы) правления | - | - | - | 29.04.2026 | - |
| Tõrva Kultuuriveski MTÜ | 18.02.2026 (0) | Член(ы) правления | - | - | - | 18.02.2026 | - |
| Mulgi Energia OÜ | 09.02.2026 (0) | Прямая доля | 11.8k € | - | - | 09.02.2026 | - |
| Parkline OÜ | 25.05.2021 (5) | Прямая доля | 259.7k € | 260k €2025 | - | 25.05.2021 | - |
| SR CAP OÜ | 16.03.2020 (6) | Прямая доля | - | 38k €2025 | - | 16.03.2020 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
7 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.