Оборот
3.92M €
↑ +217 %
Выручка
1.17M €
↑ +346 %
Прибыль
46.85k €
↑ +141 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг321.88 €
Отчёты15
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы1
Виды деятельности9
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftCycle OÜ | 13.03.2025 (1) | Член правления | 1.5M € | 202.5k €2025 | - | 13.03.2025 | - |
| Osaühing KeyPoint | 16.09.2024 (2) | Член правления | - | 10k €2025 | - | 16.09.2024 | - |
| TLR Capital OÜ | 22.02.2018 (8) | Ликвидатор | - | - | 8 | 24.11.2022 | - |
| Osaühing G-Developmet | 28.03.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 28.03.2019 | - |
| OÜ GROUP 15 | 20.03.2018 (8) | Член правления | - | 16.2k €2025 | - | 20.03.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 17. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund | 03.04.2017 (9) | Участник | 13 000 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing G-Developmet | 28.03.2019 (7) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Osaühing KeyPoint | 16.09.2024 (2) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 10k €2025 | - | 16.09.2024 | - |
| OÜ GROUP 15 | 20.03.2018 (8) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 16.2k €2025 | - | 11.06.2024 | - |
| TLR Capital OÜ | 22.02.2018 (8) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 8 | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 39. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftCycle OÜ | 13.03.2025 (1) | Учредитель | 1.5M € | 202.5k €2025 | - | 12.03.2025 | - |
| Osaühing KeyPoint | 16.09.2024 (2) | Учредитель | - | 10k €2025 | - | 13.09.2024 | - |
| LEIpapa OÜ | 02.08.2021 (5) | Учредитель | 362.7k € | 204.7k €2025 | - | 02.08.2021 | - |
| AlphaLaw OÜ | 26.04.2021 (5) | Учредитель | 2.1M € | 735.3k €2025 | - | 23.04.2021 | - |
| Osaühing AlphaUMi Digital Innovation Europe Venture Fund | 03.04.2017 (9) | Учредитель | - | - | - | 31.03.2017 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SoftCycle OÜ | 13.03.2025 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 1.5M € | 202.5k €2025 | - | 13.03.2025 | - |
| Osaühing KeyPoint | 16.09.2024 (2) | Прямая доля | - | 10k €2025 | - | 16.09.2024 | - |
| AlphaLaw OÜ | 26.04.2021 (5) | Прямая доля | 2.1M € | 735.3k €2025 | - | 21.12.2021 | - |
| LEIpapa OÜ | 02.08.2021 (5) | Прямая доля | 362.7k € | 204.7k €2025 | - | 02.08.2021 | - |
| TLR Capital OÜ | 22.02.2018 (8) | Прямая доля | - | - | 8 | 28.07.2021 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
14 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.