Оборот
1.41M €
↑ +1 %
Выручка
1.51M €
↓ −46 %
Прибыль
34.7k €
↓ −67 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг1.06k €
Отчёты6
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы2
Виды деятельности3
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandhub Estonia OÜ | 14.03.2025 (1) | Член правления | 1.9k € | 19.5k €2025 | - | 14.03.2025 | - |
| Smuuv Events OÜ | 22.06.2021 (5) | Член правления | 1.4M € | 1.5M €2025 | - | 22.06.2021 | - |
| TechWorks OÜ | 16.02.2012 (14) | Член правления | - | 110.9k €2019 | 1.1k €62 | 16.02.2012 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TechWorks OÜ | 16.02.2012 (14) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 110.9k €2019 | 1.1k €62 | 01.09.2023 | - |
| Smuuv Events OÜ | 22.06.2021 (5) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 1.4M € | 1.5M €2025 | - | 18.06.2026 | - |
| Brandhub Estonia OÜ | 14.03.2025 (1) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 33,33% | 1.9k € | 19.5k €2025 | - | 14.03.2025 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandhub Estonia OÜ | 14.03.2025 (1) | Учредитель | 1.9k € | 19.5k €2025 | - | 13.03.2025 | - |
| Smuuv Events OÜ | 22.06.2021 (5) | Учредитель | 1.4M € | 1.5M €2025 | - | 22.06.2021 | - |
| Zero Fox Given OÜ | 09.03.2020 (6) | Учредитель | - | 12.6k €2025 | - | 09.03.2020 | - |
| Kernu mõis OÜ | 16.05.2016 (10) | Учредитель | 295k € | 294.6k €2025 | - | 14.05.2016 | - |
| TechWorks OÜ | 16.02.2012 (14) | Учредитель | - | 110.9k €2019 | 1.1k €62 | 15.02.2012 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandhub Estonia OÜ | 14.03.2025 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 1.9k € | 19.5k €2025 | - | 14.03.2025 | - |
| Smuuv Events OÜ | 22.06.2021 (5) | Прямая доля | 1.4M € | 1.5M €2025 | - | 22.06.2021 | - |
| TechWorks OÜ | 16.02.2012 (14) | Прямая доля | - | 110.9k €2019 | 1.1k €62 | 27.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.