Roman Demeštšenko
Дата рождения:
19.07.1982 (42)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Baltic Train Service OÜ | 11.09.2013 | Член правления | 25.03.2021 | да |
Osaühing Konred | 25.06.2002 | Член правления | 22.01.2021 | да |
RAFTERTON OÜ | 22.08.2018 | Член правления | 22.08.2018 | да |
ROMETO OÜ | 01.11.2010 | Член правления | 25.03.2021 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Baltic Train Service OÜ | 11.09.2013 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
RAFTERTON OÜ | 22.08.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 12.09.2023 |
ROMETO OÜ | 01.11.2010 | Osanik | 1 342,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Baltic Train Service OÜ | 11.09.2013 | Прямое участие | 23.03.2021 |
RAFTERTON OÜ | 22.08.2018 | Прямое участие | 24.10.2018 |
ROMETO OÜ | 01.11.2010 | Прямое участие | 23.03.2021 |