German Randla
Дата рождения:
18.01.1982 (43)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Abovespace OÜ | 21.09.2021 | Член правления | 21.09.2021 | да |
Dorenimo OÜ | 04.09.2017 | Член правления | 04.09.2017 | да |
GloReal Armuvara OÜ | 02.08.2010 | Член правления | 02.03.2018 | да |
GloReal OÜ | 09.05.2016 | Член правления | 04.08.2016 | да |
Homeplan Brokers OÜ | 21.07.2014 | Член правления | 04.08.2016 | да |
Homeplan OÜ | 17.12.2010 | Член правления | 04.08.2016 | да |
Seitse Tooli OÜ | 04.06.2015 | Член правления | 04.08.2016 | да |
Sektor Disain OÜ | 22.04.2016 | Член правления | 04.08.2016 | да |
Tallinn, Kopliranna tn 41 korteriühistu | 29.04.2010 | Член правления | 09.03.2018 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Abovespace OÜ | 21.09.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Dorenimo OÜ | 04.09.2017 | Osanik | 1 225,00 EUR | 49 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
GloReal OÜ | 09.05.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Homeplan OÜ | 17.12.2010 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Seitse Tooli OÜ | 04.06.2015 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Sektor Disain OÜ | 22.04.2016 | Osanik | 1 000,00 EUR | 40 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Abovespace OÜ | 21.09.2021 | Прямое участие | 21.09.2021 |
Dorenimo OÜ | 04.09.2017 | Прямое участие | 22.10.2018 |
GloReal Armuvara OÜ | 02.08.2010 | Прямое участие | 22.10.2018 |
GloReal OÜ | 09.05.2016 | Прямое участие | 22.10.2018 |
Homeplan Brokers OÜ | 21.07.2014 | Прямое участие | 22.10.2018 |
Homeplan OÜ | 17.12.2010 | Прямое участие | 22.10.2018 |
Seitse Tooli OÜ | 04.06.2015 | Прямое участие | 22.10.2018 |
Sektor Disain OÜ | 22.04.2016 | Прямое участие | 18.09.2018 |