Jaanus Põder
Дата рождения:
12.06.1978 (46)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Baltic Ferry Tickets OÜ | 26.09.2007 | Член правления | 20.12.2007 | да |
BFT Capital Management OÜ | 15.04.2021 | Член правления | 09.04.2024 | да |
Change Private Investors OÜ | 18.12.2023 | Член правления | 18.12.2023 | да |
Chemipower OÜ | 15.02.2022 | Член правления | 15.02.2022 | да |
ENVOICE OÜ | 07.11.2014 | Член правления | 07.11.2014 | да |
Fatso OÜ | 12.06.2012 | Член правления | 12.06.2012 | да |
MC International OÜ | 23.10.2000 | Член правления | 23.10.2000 | да |
Patre Holding OÜ | 19.10.2016 | Член правления | 19.10.2016 | да |
Patre Investeeringud OÜ | 27.08.2013 | Член правления | 27.08.2013 | да |
Saare Laaned Osaühing | 11.12.2001 | Член правления | 31.10.2011 | да |
Seamill OÜ | 03.12.2009 | Ликвидатор | 20.03.2025 | да |
Stadium Real Estate OÜ | 15.10.2012 | Член правления | 15.10.2012 | да |
Tallinn, Lesta tn 10 korteriühistu | 21.05.2019 | Член правления | 15.07.2021 | да |
T-Cap Private OÜ | 23.08.2013 | Член правления | 23.08.2013 | да |
Temple Capital House OÜ | 26.07.2010 | Член правления | 26.07.2010 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
MC International OÜ | 23.10.2000 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Patre Holding OÜ | 19.10.2016 | Osanik | 2 000,00 EUR | 69,59 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Patre Investeeringud OÜ | 27.08.2013 | Osanik | 18 210,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 25.03.2025 |
Temple Capital House OÜ | 26.07.2010 | Osanik | 1 597,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Baltic Ferry Tickets OÜ | 26.09.2007 | Прямое участие | 09.10.2018 |
BFT Capital Management OÜ | 15.04.2021 | Косвенное участие | 19.04.2021 |
Change Private Investors OÜ | 18.12.2023 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 18.12.2023 |
Chemipower OÜ | 15.02.2022 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 15.02.2022 |
ENVOICE OÜ | 07.11.2014 | Прямое участие | 09.10.2018 |
MC International OÜ | 23.10.2000 | Прямое участие | 09.10.2018 |
osaühing Meness | 11.11.2009 | Косвенное участие | 11.09.2018 |
Patre Holding OÜ | 19.10.2016 | Прямое участие | 09.10.2018 |
Patre Investeeringud OÜ | 27.08.2013 | Прямое участие | 09.10.2018 |
Saare Laaned Osaühing | 11.12.2001 | Косвенное участие | 04.09.2018 |
Saaremaa Tarbijate Ühistu | 30.05.1996 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 21.10.2019 |
Temple Capital House OÜ | 26.07.2010 | Прямое участие | 06.09.2018 |