Maksim Velitško
Дата рождения:
26.10.1972 (52)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Balt Credit OÜ | 26.02.2015 | Член правления | 26.02.2015 | да |
Balt Invest OÜ | 07.05.2014 | Член правления | 07.05.2014 | да |
KAM Trade OÜ | 01.06.2011 | Член правления | 01.06.2011 | да |
Osaühing Alarmikell | 17.09.1996 | Член правления | 03.12.2009 | да |
OÜ Estatis Baltic | 14.09.2016 | Член правления | 14.09.2016 | да |
OÜ Estatis Invest | 19.12.2016 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | 12.12.2017 | да |
OÜ Kolmex Baltic | 10.07.2018 | Член правления | 10.07.2018 | да |
OÜ TRADE CONSULT | 11.10.1999 | Член правления | 22.12.1999 | да |
ReMeChain OÜ | 11.07.2017 | Лицо, уполномоченное на получение процессуальных документов | 14.12.2017 | да |
VARCUS Solutions OÜ | 01.07.2020 | Член правления | 01.07.2020 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balt Credit OÜ | 26.02.2015 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Balt Invest OÜ | 07.05.2014 | Osanik | 2 600,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
KAM Trade OÜ | 01.06.2011 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Osaühing Alarmikell | 17.09.1996 | Osanik | 1 788,00 EUR | 66,67 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Estatis Baltic | 14.09.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Kolmex Baltic | 10.07.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ TRADE CONSULT | 11.10.1999 | Osanik | 2 946,00 EUR | 85,02 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
ReMeChain OÜ | 11.07.2017 | Osanik | 75,00 EUR | 3 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
VARCUS Solutions OÜ | 01.07.2020 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Balt Credit OÜ | 26.02.2015 | Прямое участие | 19.10.2018 |
Balt Invest OÜ | 07.05.2014 | Прямое участие | 19.10.2018 |
KAM Trade OÜ | 01.06.2011 | Прямое участие | 19.10.2018 |
Limestone Games OÜ | 12.10.2016 | Косвенное участие | 29.10.2018 |
OÜ Estatis Baltic | 14.09.2016 | Прямое участие | 19.10.2018 |
OÜ Kolmex Baltic | 10.07.2018 | Прямое участие | 19.10.2018 |
OÜ TRADE CONSULT | 11.10.1999 | Прямое участие | 19.10.2018 |
VARCUS Solutions OÜ | 01.07.2020 | Прямое участие | 01.07.2020 |