Marko Päärma
Дата рождения:
30.05.1986 (40)
Личный код:
38605XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
25.08.2011 (14)
Оборот
356.38K356K €
↓
-6 %
Выручка
549.37K549K €
↑
+15 %
Прибыль
64.08K64K €
↓
-13 %
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
6
Связанные компании
2
Виды деятельности
4
Роли
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
6
Связанные компании
2
Виды деятельности
4
Роли
Представляемые
Представляемые
|
Компания
|
Зарегистрировано
|
Роль
|
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения |
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Silmark Ehitus | 31.10.2014 (11) | Член правления | - | 39K € (2025) | - | 31.10.2014 | - |
| LexMac OÜ | 18.09.2014 (11) | Член правления | - | 36.6K € (2025) | - | 18.09.2014 | - |
| Karnak OÜ | 31.07.2014 (11) | Член правления | - | 35.4K € (2025) | - | 31.07.2014 | - |
| Baccara OÜ | 03.03.2014 (12) | Член правления | - | 39.5K € (2025) | - | 03.03.2014 | - |
| OÜ MRK Ehitus | 13.09.2013 (12) | Член правления | - | 38.5K € (2025) | - | 13.09.2013 | - |
1 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания |
Зарегистрировано |
Контроль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ MPJ Grupp | 26.08.2011 (14) | Прямая доля | 356.4K € | 360.3K € (2025) | - | 21.10.2018 | - |
| OÜ MRK Ehitus | 13.09.2013 (12) | Прямая доля | - | 38.5K € (2025) | - | 21.10.2018 | - |
| Baccara OÜ | 03.03.2014 (12) | Прямая доля | - | 39.5K € (2025) | - | 21.10.2018 | - |
| Karnak OÜ | 31.07.2014 (11) | Прямая доля | - | 35.4K € (2025) | - | 21.10.2018 | - |
| LexMac OÜ | 18.09.2014 (11) | Прямая доля | - | 36.6K € (2025) | - | 21.10.2018 | - |
1 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Другие связи
Компания |
Зарегистрировано |
Роль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Silmark Ehitus | 31.10.2014 (11) | Учредитель | - | 39K € (2025) | - | 28.10.2014 | - |
| LexMac OÜ | 18.09.2014 (11) | Учредитель | - | 36.6K € (2025) | - | 17.09.2014 | - |
| Karnak OÜ | 31.07.2014 (11) | Учредитель | - | 35.4K € (2025) | - | 31.07.2014 | - |
| Baccara OÜ | 03.03.2014 (12) | Учредитель | - | 39.5K € (2025) | - | 28.02.2014 | - |
| OÜ MRK Ehitus | 13.09.2013 (12) | Учредитель | - | 38.5K € (2025) | - | 11.09.2013 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть не отображается
Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)