Оборот
2.55k €
↓ −66 %
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты3
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummy OÜ | 01.04.2021 (5) | Член правления | - | - | - | 01.04.2021 | - |
| AbiTare OÜ | 21.05.2020 (6) | Член правления | - | - | 1 | 21.05.2020 | - |
| Mittetulundusühing Sinu Jaoks Olemas | 14.10.2019 (6) | Член правления | - | - | 1 | 14.10.2019 | - |
| OÜ EstHawk | 19.08.2014 (12) | Член правления | 2.6k € | 4.5k €2024 | 1 | 19.08.2014 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AbiTare OÜ | 21.05.2020 (6) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 1 | 01.09.2023 | - |
| OÜ EstHawk | 19.08.2014 (12) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 2.6k € | 4.5k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| Hummy OÜ | 01.04.2021 (5) | Участник | 150 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 30.04.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummy OÜ | 01.04.2021 (5) | Учредитель | - | - | - | 31.03.2021 | - |
| AbiTare OÜ | 21.05.2020 (6) | Учредитель | - | - | 1 | 20.05.2020 | - |
| Mittetulundusühing Sinu Jaoks Olemas | 14.10.2019 (6) | Учредитель (без вклада) | - | - | 1 | 21.09.2019 | - |
| OÜ EstHawk | 19.08.2014 (12) | Учредитель | 2.6k € | 4.5k €2024 | 1 | 19.08.2014 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hummy OÜ | 01.04.2021 (5) | Прямая доля | - | - | - | 01.04.2021 | - |
| AbiTare OÜ | 21.05.2020 (6) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | 1 | 21.05.2020 | - |
| Mittetulundusühing Sinu Jaoks Olemas | 14.10.2019 (6) | Член(ы) правления | - | - | 1 | 14.10.2019 | - |
| OÜ EstHawk | 19.08.2014 (12) | Прямая доля | 2.6k € | 4.5k €2024 | 1 | 22.01.2019 | - |
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.