Taavet Uiga
Дата рождения:
03.09.1973 (51)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Avamark OÜ | 25.01.2018 | Член правления | 25.01.2018 | да |
TGT Invest OÜ | 21.12.2022 | Член правления | 21.12.2022 | да |
TKJ Invest OÜ | 28.12.2016 | Член правления | 28.12.2016 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Avamark OÜ | 25.01.2018 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
TGT Invest OÜ | 21.12.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
TKJ Invest OÜ | 28.12.2016 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Avamark OÜ | 25.01.2018 | Прямое участие | 22.10.2018 |
TGT Invest OÜ | 21.12.2022 | Прямое участие | 21.12.2022 |
TKJ Invest OÜ | 28.12.2016 | Прямое участие | 17.11.2019 |