Indrek Laak
Дата рождения:
25.01.1972 (53)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
OÜ Tasandusvalu Invest | 06.09.2022 | Член правления | 06.09.2022 | да |
Tasandusvalu OÜ | 13.08.2009 | Член правления | 13.08.2009 | да |
Toome Varad OÜ | 15.01.2024 | Член правления | 15.01.2024 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
ConcreTech OÜ | 25.06.2009 | Osanik | 850,00 EUR | 33,26 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
OÜ Tasandusvalu Invest | 06.09.2022 | Osanik | 2 500,00 EUR | 8,33 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Tasandusvalu OÜ | 13.08.2009 | Osanik | 28 000,00 EEK | 66,67 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Toome Varad OÜ | 15.01.2024 | Osanik | 100,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 15.01.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
ConcreTech OÜ | 25.06.2009 | Прямое участие | 20.10.2018 |
OÜ Tasandusvalu Invest | 06.09.2022 | Прямое участие | 06.09.2022 |
Tasandusvalu OÜ | 13.08.2009 | Прямое участие | 31.10.2018 |
Toome Varad OÜ | 15.01.2024 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 15.01.2024 |