Mart Alapert
Дата рождения:
09.02.1970 (55)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
OÜ Rave Finance | 20.05.2019 | Ликвидатор | 30.12.2024 | да |
OÜ Variku Investeeringud | 12.01.2018 | Член правления | 12.01.2018 | да |
Tallinn, Õismäe tee 133 korteriühistu | 07.11.2001 | Член правления | 30.12.2017 | да |
Tulbi 4 OÜ | 09.09.2010 | Член правления | 25.01.2016 | да |
Vildemal Investments OÜ | 22.10.2014 | Член правления | 22.10.2014 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
OÜ Rave Finance | 20.05.2019 | Osanik | 875,00 EUR | 35 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Variku Investeeringud | 12.01.2018 | Osanik | 875,00 EUR | 35 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Vildemal Investments OÜ | 22.10.2014 | Osanik | 10 497,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
OÜ Rave Finance | 20.05.2019 | Прямое участие | 12.01.2020 |
OÜ Variku Investeeringud | 12.01.2018 | Прямое участие | 17.09.2018 |
Tulbi 4 OÜ | 09.09.2010 | Прямое участие | 17.09.2018 |
Vildemal Investments OÜ | 22.10.2014 | Прямое участие | 17.09.2018 |