Оборот
276.48k €
↑ +88 %
Выручка
-
-
Прибыль
-2 €
↑ +100 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг10.6k €
Отчёты29
Декларации35
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли3
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Kricas | 12.10.2015 (11) | Член правления | 211 € | - | 5.1k €2 | 05.12.2024 | - |
| Phatek OÜ | 05.05.2017 (9) | Член правления | - | 104.5k €2020 | 4.1k €5 | 26.07.2021 | - |
| Astoria Holzbau OÜ | 22.11.2012 (13) | Член правления | - | - | 106.55 €7 | 16.03.2020 | - |
| Facto OÜ | 17.10.2014 (12) | Член правления | - | - | 227.99 €833 | 28.03.2019 | - |
| DUKKHOTA PAMUCCATI OÜ | 28.11.2016 (9) | Член правления | - | - | 1k €9 | 21.12.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 20. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Holzbau OÜ | 22.11.2012 (13) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 106.55 €7 | 01.09.2023 | - |
| Facto OÜ | 17.10.2014 (12) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | 227.99 €833 | 01.09.2023 | - |
| OÜ Kricas | 12.10.2015 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 211 € | - | 5.1k €2 | 05.12.2024 | - |
Скрыто неактивных записей: 18. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OÜ Kricas | 12.10.2015 (11) | Член высшего органа — правления или совета | 211 € | - | 5.1k €2 | 29.01.2025 | - |
Бизнес-сеть
19 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.