Оборот
919.58k €
↑ +2 %
Выручка
803.98k €
↑ +234 %
Прибыль
-92.53k €
↓ −938 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты3
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eritööd OÜ | 31.10.2018 (7) | Член правления | 2.2k € | 13.1k €2024 | 1 | 10.07.2023 | - |
| Brightlux OÜ | 07.12.2015 (10) | Член правления | - | - | - | 07.12.2015 | - |
| BRIGHTLUX GROUP OÜ | 18.11.2014 (11) | Член правления | 917.4k € | 804k €2025 | - | 18.11.2014 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eritööd OÜ | 31.10.2018 (7) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 2.2k € | 13.1k €2024 | 1 | 02.09.2023 | - |
| BRIGHTLUX GROUP OÜ | 18.11.2014 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 917.4k € | 804k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Brightlux OÜ | 07.12.2015 (10) | Участник | 1 000 EURЕдиноличная собственность | 40% | - | - | - | 03.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brightlux OÜ | 07.12.2015 (10) | Учредитель | - | - | - | 18.11.2015 | - |
| Tricap International Assets OÜ | 03.09.2015 (11) | Учредитель | 46.6k € | 84k €2025 | - | 02.09.2015 | - |
| BRIGHTLUX GROUP OÜ | 18.11.2014 (11) | Учредитель | 917.4k € | 804k €2025 | - | 17.11.2014 | - |
| Autovision OÜ | 25.02.2014 (12) | Учредитель | 139.8k € | 79.9k €2025 | - | 20.02.2014 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Eritööd OÜ | 31.10.2018 (7) | Прямая доля | 2.2k € | 13.1k €2024 | 1 | 01.08.2023 | - |
| Mootbi OÜ | 02.05.2018 (8) | Прямая доля | - | 12.7k €2023 | 2 | 26.06.2019 | - |
| BRIGHTLUX GROUP OÜ | 18.11.2014 (11) | Прямая доля | 917.4k € | 804k €2025 | - | 31.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.