Оборот
5.64k €
↓ −64 %
Выручка
15.03k €
↑ +17 %
Прибыль
-3.25k €
↓ −585 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли4
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janu Bottle OÜ | 02.03.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 02.03.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janu Bottle OÜ | 02.03.2026 (0) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.03.2026 | - |
| OÜ Lennemar | 07.10.2019 (7) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 5.6k € | 15k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| TLK Investments OÜ | 28.03.2022 (4) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janu Bottle OÜ | 02.03.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 28.02.2026 | - |
| TLK Investments OÜ | 28.03.2022 (4) | Учредитель | - | - | - | 27.03.2022 | - |
| OÜ Lennemar | 07.10.2019 (7) | Учредитель | 5.6k € | 15k €2025 | - | 04.10.2019 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Janu Bottle OÜ | 02.03.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 02.03.2026 | - |
| TLK Investments OÜ | 28.03.2022 (4) | Прямая доля | - | - | - | 28.03.2022 | - |
| OÜ Lennemar | 07.10.2019 (7) | Прямая доля | 5.6k € | 15k €2025 | - | 07.10.2019 | - |
Бизнес-сеть
Данные взяты из публичных регистров.