Kristo Saaremägi
Дата рождения:
01.03.1982 (43)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Arvo Vuti Osaühing | 31.10.1996 | Член правления | 30.11.2011 | да |
Frumentum OÜ | 17.03.2014 | Член правления | 17.03.2014 | да |
Ida-Virumaa Talupidajate Liit | 02.04.1997 | Член правления | 27.10.2011 | да |
Kristo Saaremägi | 25.07.2005 | Физическое лицо-предприниматель | 25.07.2005 | да |
Mittetulundusühing Viru-Nigula Jahtkond | 24.04.2008 | Член правления | 25.05.2020 | да |
OÜ KOILA AGRO | 16.04.2008 | Член правления | 16.04.2008 | да |
Rakvere Jahindusklubi | 24.09.1998 | Член правления | 21.11.2023 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Arvo Vuti Osaühing | 31.10.1996 | Osanik | 13 248,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Frumentum OÜ | 17.03.2014 | Osanik | 73 000,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ KOILA AGRO | 16.04.2008 | Osanik | 1 522,00 EUR | 29,99 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Arvo Vuti Osaühing | 31.10.1996 | Прямое участие | 07.06.2019 |
Frumentum OÜ | 17.03.2014 | Прямое участие | 07.06.2019 |
Ida-Virumaa Talupidajate Liit | 02.04.1997 | Член(ы) правления | 10.10.2018 |
Mittetulundusühing Viru-Nigula Jahtkond | 24.04.2008 | Член(ы) правления | 10.06.2021 |
OÜ KOILA AGRO | 16.04.2008 | Прямое участие | 07.06.2019 |