Оборот
1.27M €
↓ −10 %
Выручка
1.14M €
↑ +57 %
Прибыль
129.47k €
↓ −5 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности10
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonecon OÜ | 14.10.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 14.10.2026 | - |
| SailFun OÜ | 23.07.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 23.07.2026 | - |
| Allikapark OÜ | 02.02.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 02.02.2026 | - |
| Taso Valdused OÜ | 01.07.2025 (1) | Член правления | 48k € | - | - | 01.07.2025 | - |
| Linnaku Ehitus OÜ | 12.12.2024 (1) | Член правления | 284.4k € | 32.9k €2025 | - | 12.12.2024 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eller Capital OÜ | 05.04.2016 (10) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Eller Consult OÜ | 09.01.2013 (13) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 12.1k € | 12.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| AT Valdused OÜ | 29.09.2023 (3) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 29.09.2023 | - |
| Krediidilahenduste OÜ | 10.09.2008 (18) | Участник | 20 000 EEKЕдиноличная собственность | 50% | - | 6.8k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| OÜ RT Kinnisvara Arendus | 17.08.2011 (15) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 590.8k € | 639.5k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 12. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allikapark OÜ | 02.02.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 31.01.2026 | - |
| Linnaku Ehitus OÜ | 12.12.2024 (1) | Учредитель | 284.4k € | 32.9k €2025 | - | 12.12.2024 | - |
| AT Valdused OÜ | 29.09.2023 (3) | Учредитель | - | - | - | 28.09.2023 | - |
| Otepää Residences OÜ | 23.03.2022 (4) | Учредитель | - | - | - | 23.03.2022 | - |
| Arumänni OÜ | 03.06.2021 (5) | Учредитель | - | 13.9k €2025 | - | 03.06.2021 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stonecon OÜ | 14.10.2026 (0) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 14.10.2026 | - |
| SailFun OÜ | 23.07.2026 (0) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 23.07.2026 | - |
| Allikapark OÜ | 02.02.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 02.02.2026 | - |
| Taso Valdused OÜ | 01.07.2025 (1) | Член высшего органа — правления или совета | 48k € | - | - | 01.07.2025 | - |
| Linnaku Ehitus OÜ | 12.12.2024 (1) | Прямая доля | 284.4k € | 32.9k €2025 | - | 12.12.2024 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
5 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.