Оборот
134.9k €
↓ −17 %
Выручка
118.89k €
↑ +31 %
Прибыль
634.2k €
↑ +131 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг703.91 €
Отчёты1
Декларации1
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperID OÜ | 02.06.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 02.06.2026 | - |
| OÜ MoshiMoshi | 04.12.2008 (17) | Член правления | 663 € | 6.6k €2025 | - | 15.11.2011 | - |
| Osaühing Vihur KVB | 08.03.1996 (30) | Член правления | 18.8k € | 13.8k €2025 | - | 21.04.2011 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MATVERK OÜ | 04.01.2011 (15) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 31k € | 45.8k €2024 | 703.91 €11 | 02.09.2023 | - |
| SuperID OÜ | 02.06.2026 (0) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.06.2026 | - |
| Esolding OÜ | 17.11.2014 (11) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| OÜ MoshiMoshi | 04.12.2008 (17) | Участник | 895 EURЕдиноличная собственность | 33,33% | 663 € | 6.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperID OÜ | 02.06.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 01.06.2026 | - |
| MATVERK OÜ | 04.01.2011 (15) | Учредитель | 31k € | 45.8k €2024 | 703.91 €11 | 03.01.2011 | - |
| OÜ MoshiMoshi | 04.12.2008 (17) | Учредитель | 663 € | 6.6k €2025 | - | 04.12.2008 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SuperID OÜ | 02.06.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 02.06.2026 | - |
| Solemis Invest OÜ | 10.10.2006 (20) | Косвенная доля | 84.5k € | 98.5k €2025 | - | 06.03.2024 | - |
| OÜ MoshiMoshi | 04.12.2008 (17) | Прямая доля | 663 € | 6.6k €2025 | - | 31.10.2018 | - |
| MATVERK OÜ | 04.01.2011 (15) | Прямая доля | 31k € | 45.8k €2024 | 703.91 €11 | 29.10.2018 | - |
| Esolding OÜ | 17.11.2014 (11) | Прямая доля | - | - | - | 19.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.