Sven Jalakas
Дата рождения:
22.08.1968 (56)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Osaühing Rosmar | 04.09.1996 | Член правления | 04.09.1996 | да |
Osaühing Seitse Teed | 21.07.2000 | Член правления | 04.10.2004 | да |
OÜ HEAMARK | 11.03.2008 | Член правления | 10.06.2022 | да |
OÜ Meloni Majad | 01.06.2010 | Член правления | 01.06.2010 | да |
OÜ Uus Maa Tartu büroo | 02.06.2004 | Член правления | 14.09.2009 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing Rosmar | 04.09.1996 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Osaühing Seitse Teed | 21.07.2000 | Osanik | 1 278,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Uus Maa Tartu büroo | 02.06.2004 | Osanik | 1 197,00 EUR | 6,24 | Единоличная собственность | 07.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Osaühing Rosmar | 04.09.1996 | Прямое участие | 29.10.2018 |
Osaühing Seitse Teed | 21.07.2000 | Прямое участие | 29.10.2018 |
OÜ HEAMARK | 11.03.2008 | Косвенное участие | 09.06.2022 |
OÜ Meloni Majad | 01.06.2010 | Косвенное участие | 15.10.2018 |
OÜ Uus Maa Tartu büroo | 02.06.2004 | Прямое участие | 18.09.2018 |