Raivo Tõnismaa
Дата рождения:
04.06.1964 (62)
Личный код:
36406XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
05.02.1998 (28)
Оборот
259.81K259K €
↑
+14 %
Выручка
929.9K929K €
↑
+11 %
Прибыль
137K137K €
↓
-91 %
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
10
Связанные компании
7
Виды деятельности
5
Роли
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
10
Связанные компании
7
Виды деятельности
5
Роли
Представляемые
Представляемые
|
Компания
|
Зарегистрировано
|
Роль
|
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения |
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinn, Pargi tn 10 // Vabaduse pst 100 korteriühistu | 21.11.2022 (3) | Член правления | - | - | - | 21.11.2022 | - |
| Pansionaat OÜ | 21.05.2020 (6) | Член правления | 82.1K € | 765.6K € (2024) | - | 21.05.2020 | - |
| Pärnu linn, Jalaka tn 6 korteriühistu | 27.01.2011 (15) | Член правления | - | - | - | 06.01.2018 | - |
| Rannamäe Puhkeküla OÜ | 21.11.2011 (14) | Член правления | - | - | - | 21.11.2011 | - |
| Mulgi Häärber OÜ | 16.06.2008 (17) | Член правления | - | - | - | 16.06.2008 | - |
3 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания |
Зарегистрировано |
Контроль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pansionaat OÜ | 21.05.2020 (6) | Прямая доля | 82.1K € | 765.6K € (2024) | - | 21.05.2020 | - |
| Osaühing ECOBER | 05.02.1998 (28) | Прямая доля | 116.5K € | 29.5K € (2024) | - | 30.10.2018 | - |
| RT Hotellid OÜ | 03.03.2000 (26) | Прямая доля | 58.4K € | 106.8K € (2024) | - | 30.10.2018 | - |
| Osaühing Supeluse Kinnisvara | 09.03.2001 (25) | Прямая доля | 2.8K € | - | - | 30.10.2018 | - |
| RAJA HOLDING OÜ | 19.03.2007 (19) | Прямая доля | - | 28K € (2024) | - | 30.10.2018 | - |
Другие связи
Компания |
Зарегистрировано |
Роль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pansionaat OÜ | 21.05.2020 (6) | Учредитель | 82.1K € | 765.6K € (2024) | - | 21.05.2020 | - |
| Rannamäe Puhkeküla OÜ | 21.11.2011 (14) | Учредитель | - | - | - | 19.11.2011 | - |
| Mulgi Häärber OÜ | 16.06.2008 (17) | Учредитель | - | - | - | 10.06.2008 | - |
| RAJA HOLDING OÜ | 19.03.2007 (19) | Учредитель | - | 28K € (2024) | - | 07.03.2007 | - |
| MTÜ Valgeranna Golfiklubi | 30.10.2002 (23) | Учредитель | - | - | - | 30.10.2002 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть не отображается
Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)