Viido Einer
Дата рождения:
08.07.1955 (69)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Mittetulundusühing VAIBLA PUHKEALA | 27.05.2008 | Член правления | 27.05.2008 | да |
Osaühing Eviman | 23.12.1997 | Член правления | 23.12.1997 | да |
OÜ Vaheaeg | 09.06.2004 | Член правления | 09.06.2004 | да |
OÜ Venus Kinnisvara | 28.09.2004 | Член правления | 28.09.2004 | да |
Pärnu linn, Papli tn 34 korteriühistu | 05.08.2004 | Член правления | 06.01.2018 | да |
Strata Invest OÜ | 07.04.2008 | Член правления | 07.04.2008 | да |
Tallinn, Lai tn 33 // Suurtüki tn 2 korteriühistu | 31.10.2000 | Член правления | 11.12.2023 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Osaühing Eviman | 23.12.1997 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Vaheaeg | 09.06.2004 | Osanik | 1 131,00 EUR | 43,5 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Venus Kinnisvara | 28.09.2004 | Osanik | 11 126,00 EUR | 43,57 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Mittetulundusühing VAIBLA PUHKEALA | 27.05.2008 | Член(ы) правления | 09.10.2018 |
Osaühing Eviman | 23.12.1997 | Прямое участие | 09.10.2018 |
OÜ Vaheaeg | 09.06.2004 | Прямое участие | 09.10.2018 |
OÜ Venus Kinnisvara | 28.09.2004 | Прямое участие | 09.10.2018 |
Strata Invest OÜ | 07.04.2008 | Прямое участие | 09.10.2018 |