Оборот
-
-
Выручка
541.55k €
↑ +154 %
Прибыль
-58.01k €
↑ +15 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Fashion OÜ | 17.08.2011 (15) | Ликвидатор | - | 296 €2024 | - | 15.07.2026 | - |
| JALD Kinnisvara OÜ | 09.03.2018 (8) | Член правления | - | 523.6k €2025 | - | 09.03.2018 | - |
| Global Moda OÜ | 06.11.2012 (13) | Член правления | - | 842 €2025 | - | 06.11.2012 | - |
| Vikman Company OÜ | 03.05.2010 (16) | Член правления | - | 16.8k €2024 | - | 03.05.2010 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Fashion OÜ | 17.08.2011 (15) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 296 €2024 | - | 02.09.2023 | - |
| Global Moda OÜ | 06.11.2012 (13) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 842 €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| JALD Kinnisvara OÜ | 09.03.2018 (8) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 523.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Vikman Company OÜ | 03.05.2010 (16) | Участник | 40 000 EEKЕдиноличная собственность | 100% | - | 16.8k €2024 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JALD Kinnisvara OÜ | 09.03.2018 (8) | Учредитель | - | 523.6k €2025 | - | 08.03.2018 | - |
| Global Moda OÜ | 06.11.2012 (13) | Учредитель | - | 842 €2025 | - | 06.11.2012 | - |
| Angel Fashion OÜ | 17.08.2011 (15) | Учредитель | - | 296 €2024 | - | 16.08.2011 | - |
| Vikman Company OÜ | 03.05.2010 (16) | Учредитель | - | 16.8k €2024 | - | 30.04.2010 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Angel Fashion OÜ | 17.08.2011 (15) | Прямая доля | - | 296 €2024 | - | 19.10.2018 | - |
| Global Moda OÜ | 06.11.2012 (13) | Прямая доля | - | 842 €2025 | - | 19.10.2018 | - |
| JALD Kinnisvara OÜ | 09.03.2018 (8) | Прямая доля | - | 523.6k €2025 | - | 19.10.2018 | - |
| Vikman Company OÜ | 03.05.2010 (16) | Прямая доля | - | 16.8k €2024 | - | 19.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
Данные взяты из публичных регистров.