Оборот
142.44k €
↓ −7 %
Выручка
185.08k €
↑ +11 %
Прибыль
-8.74k €
↑ +17 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности6
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Narva linn, Vestervalli tn 24 korteriühistu | 30.06.2006 (20) | Член правления | - | - | - | 31.07.2020 | - |
| MTÜ Narva Vabatahtlik Merepääste | 31.10.2018 (7) | Член правления | - | - | - | 31.10.2018 | - |
| Migleor Global OÜ | 28.02.2018 (8) | Член правления | - | 38.2k €2025 | - | 28.02.2018 | - |
| Migleor Keeltekool OÜ | 25.07.2017 (9) | Член правления | - | - | - | 25.07.2017 | - |
| Migleor Kinnisvara OÜ | 25.07.2017 (9) | Член правления | 3.9k € | 3.9k €2025 | - | 25.07.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migleor Global OÜ | 28.02.2018 (8) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 38.2k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Migleor Grupp OÜ | 03.08.2016 (10) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 138.5k € | 143k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Migleor Keeltekool OÜ | 25.07.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Migleor Kinnisvara OÜ | 25.07.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 3.9k € | 3.9k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 5. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Migleor Global OÜ | 28.02.2018 (8) | Учредитель | - | 38.2k €2025 | - | 28.02.2018 | - |
| Migleor Keeltekool OÜ | 25.07.2017 (9) | Учредитель | - | - | - | 25.07.2017 | - |
| Migleor Kinnisvara OÜ | 25.07.2017 (9) | Учредитель | 3.9k € | 3.9k €2025 | - | 25.07.2017 | - |
| Migleor Grupp OÜ | 03.08.2016 (10) | Учредитель | 138.5k € | 143k €2025 | - | 02.08.2016 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Narva Vabatahtlik Merepääste | 31.10.2018 (7) | Член(ы) правления | - | - | - | 07.03.2019 | - |
| Migleor Global OÜ | 28.02.2018 (8) | Прямая доля | - | 38.2k €2025 | - | 03.09.2018 | - |
| Migleor Grupp OÜ | 03.08.2016 (10) | Прямая доля | 138.5k € | 143k €2025 | - | 03.09.2018 | - |
| Migleor Keeltekool OÜ | 25.07.2017 (9) | Прямая доля | - | - | - | 03.09.2018 | - |
| Migleor Kinnisvara OÜ | 25.07.2017 (9) | Прямая доля | 3.9k € | 3.9k €2025 | - | 03.09.2018 | - |
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.