Andri Jõema
Дата рождения:
24.07.1980 (45)
Личный код:
38007XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
02.03.2007 (19)
Оборот
9.63M9M €
↑
+14 %
Выручка
15.28M15M €
↑
+2 %
Прибыль
2.13M2M €
↑
+13 %
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
8
Связанные компании
8
Виды деятельности
8
Роли
✓
Налоговый долг
✓
Неподанные отчёты
✓
Неподанные декларации
✓
Исполнительные производства
✓
Судебные приказы
8
Связанные компании
8
Виды деятельности
8
Роли
Представляемые
Представляемые
|
Компания
|
Зарегистрировано
|
Роль
|
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения |
Начало
|
Конец
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Kolgaküla PK | 09.12.2022 (3) | Член правления | - | - | - | 09.12.2022 | - |
| Nordnet OÜ | 10.02.2011 (15) | Член правления | 8.4M € | 6.8M € (2024) | - | 15.07.2021 | - |
| Nordsol Invest OÜ | 05.06.2020 (6) | Член правления | - | - | - | 05.06.2020 | - |
| Rentflex OÜ | 29.05.2019 (7) | Член правления | 126.6K € | 8.6K € (2024) | - | 29.05.2019 | - |
| AM Energy Solutions OÜ | 09.07.2015 (10) | Член правления | 345.7K € | 375K € (2024) | - | 09.07.2015 | - |
1 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания |
Зарегистрировано |
Контроль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Kolgaküla PK | 09.12.2022 (3) | Член(ы) правления | - | - | - | 09.12.2022 | - |
| NNJAOTUS OÜ | 30.12.2021 (4) | Косвенная доля | - | - | - | 30.12.2021 | - |
| NNHolding OÜ | 03.06.2020 (6) | Косвенная доля | 649.5K € | 7.9M € (2024) | - | 01.07.2021 | - |
| Nordnet OÜ | 10.02.2011 (15) | Косвенная доля | 8.4M € | 6.8M € (2024) | - | 15.01.2021 | - |
| Nordsol Invest OÜ | 05.06.2020 (6) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 05.06.2020 | - |
4 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Другие связи
Компания |
Зарегистрировано |
Роль |
Оборот
|
Выручка
|
Предупреждения | Начало |
Конец |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTÜ Kolgaküla PK | 09.12.2022 (3) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 08.12.2022 | - |
| NNHolding OÜ | 03.06.2020 (6) | Учредитель | 649.5K € | 7.9M € (2024) | - | 03.06.2020 | - |
| Nordsol Invest OÜ | 05.06.2020 (6) | Учредитель | - | - | - | 01.06.2020 | - |
| Rentflex OÜ | 29.05.2019 (7) | Учредитель | 126.6K € | 8.6K € (2024) | - | 29.05.2019 | - |
| AM Energy Solutions OÜ | 09.07.2015 (10) | Учредитель | 345.7K € | 375K € (2024) | - | 08.07.2015 | - |
Бизнес-сеть
3 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бизнес-сеть не отображается
Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)