Оборот
153.65k €
↓ −35 %
Выручка
251.61k €
↑ +101 %
Прибыль
42.02k €
↑ +723 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты20
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли10
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing NomadFest | 05.10.2022 (4) | Член правления | - | - | 1 | 05.10.2022 | - |
| Liina Maripuu | 23.11.2021 (4) | Индивидуальный предприниматель | - | - | - | 23.11.2021 | - |
| Teamtwist OÜ | 02.07.2021 (5) | Член правления | - | - | 2 | 02.07.2021 | - |
| täisühing NOMAN | 10.01.2001 (25) | Ликвидатор | - | - | 17 | 19.02.2021 | - |
| Loovusait OÜ | 22.06.2011 (15) | Член правления | 153.7k € | 251.6k €2025 | - | 01.11.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loovusait OÜ | 22.06.2011 (15) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 153.7k € | 251.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Teamtwist OÜ | 02.07.2021 (5) | Участник | 625 EURЕдиноличная собственность | 25% | - | - | 2 | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing NomadFest | 05.10.2022 (4) | Учредитель (без вклада) | - | - | 1 | 29.09.2022 | - |
| Teamtwist OÜ | 02.07.2021 (5) | Учредитель | - | - | 2 | 10.06.2021 | - |
| Loovusait OÜ | 22.06.2011 (15) | Учредитель | 153.7k € | 251.6k €2025 | - | 21.06.2011 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing NomadFest | 05.10.2022 (4) | Член(ы) правления | - | - | 1 | 05.10.2022 | - |
| Teamtwist OÜ | 02.07.2021 (5) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | 2 | 02.07.2021 | - |
| Loovusait OÜ | 22.06.2011 (15) | Прямая доля | 153.7k € | 251.6k €2025 | - | 05.11.2018 | - |
| täisühing NOMAN | 10.01.2001 (25) | Прямая доля | - | - | 17 | 05.11.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
6 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.