Точный поиск

Oleksandr Marchenko

Дата рождения:
09.12.1985 (40)
Личный код:
38512XXXXXX
Начало предпринимательской деятельности:
15.09.2021 (4)
Основные виды деятельности:
Оборот
219.62K219K
-20 %
Выручка
67.06K67K
-15 %
Прибыль
5.58K5K
-77 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 3 компаний
20.01K €

Налоговый долг

3

Неподанные отчёты

Неподанные декларации

Исполнительные производства

Судебные приказы

4

Связанные компании

2

Виды деятельности

4

Роли

20.01K €

Налоговый долг

3

Неподанные отчёты

Неподанные декларации

Исполнительные производства

Судебные приказы

4

Связанные компании

2

Виды деятельности

4

Роли

Представляемые
Представляемые
Компания
Зарегистрировано
Роль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Член правления74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Член правления52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Член правления79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Член правления12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Доля
Компания
Зарегистрировано
Роль
Доля
Вид
%
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Участник2 500,00 EURЕдиноличная собственность10012.2K €67.1K € (2024) 615.53 €02.09.2023-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Участник2 500,00 EURЕдиноличная собственность10079.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 101.09.2023-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Участник2 500,00 EURЕдиноличная собственность10052.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 101.09.2023-
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Участник2 500,00 EURЕдиноличная собственность10074.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 101.09.2023-
4 неактивная запись скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!
Бенефициар
Компания
Зарегистрировано
Контроль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Прямая доля74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 116.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Прямая доля52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Прямая доля79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 129.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Прямая доля12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €16.09.2021-
Другие связи
Компания
Зарегистрировано
Роль
Оборот
Выручка
Предупреждения
Начало
Конец
KULLERSTAR OÜ16.08.2022 (3)Учредитель74.6K €70.8K € (2023) 5.8K € 115.08.2022-
TODOOR OÜ13.04.2022 (4)Учредитель52.9K €57.2K € (2023) 6.5K € 113.04.2022-
KULLERON OÜ29.10.2021 (4)Учредитель79.9K €100.2K € (2023) 7.1K € 128.10.2021-
ALMRK OÜ16.09.2021 (4)Учредитель12.2K €67.1K € (2024) 615.53 €15.09.2021-
Бизнес-сеть
Бизнес-сеть не отображается

Слишком большая сеть для отображения (1000+ узлов)