Оборот
992.16k €
↑ +201 %
Выручка
276.55k €
↓ −18 %
Прибыль
87.24k €
↑ +107 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг2.26k €
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alles Klar OÜ | 09.04.2024 (2) | Член правления | - | - | - | 09.04.2024 | - |
| Mesibu OÜ | 10.11.2023 (2) | Член правления | 1.3k € | - | - | 10.11.2023 | - |
| DARK MATH GAMES OÜ | 01.06.2023 (3) | Член правления | 670k € | - | - | 01.06.2023 | - |
| DermaLuminal OÜ | 18.09.2019 (7) | Член правления | - | - | - | 18.09.2019 | - |
| Fofefa OÜ | 16.08.2011 (15) | Член правления | 320.8k € | 276.6k €2025 | 2.3k € | 16.08.2011 | - |
Скрыто неактивных записей: 20. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fofefa OÜ | 16.08.2011 (15) | Участник | 2 501 EURЕдиноличная собственность | 100% | 320.8k € | 276.6k €2025 | 2.3k € | 02.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 18. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MedID OÜ | 23.09.2019 (7) | Учредитель | 780.5k € | 584.3k €2024 | - | 20.09.2019 | - |
| Fofefa OÜ | 16.08.2011 (15) | Учредитель | 320.8k € | 276.6k €2025 | 2.3k € | 16.08.2011 | - |
| Maailmapood OÜ | 23.03.2011 (15) | Учредитель | - | - | - | 23.03.2011 | - |
| Codelab Solutions OÜ | 27.10.2009 (16) | Учредитель | 66.2k € | 99.6k €2025 | - | 27.10.2009 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alles Klar OÜ | 09.04.2024 (2) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 09.04.2024 | - |
| Mesibu OÜ | 10.11.2023 (2) | Косвенная доля | 1.3k € | - | - | 14.11.2023 | - |
| Chaga SPV1 OÜ | 25.02.2019 (7) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 29.06.2020 | - |
| DermaLuminal OÜ | 18.09.2019 (7) | Прямая доля | - | - | - | 18.09.2019 | - |
| Fofefa OÜ | 16.08.2011 (15) | Прямая доля | 320.8k € | 276.6k €2025 | 2.3k € | 10.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
20 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.