Оборот
934.8k €
↑ +34 %
Выручка
789.26k €
↑ +38 %
Прибыль
677.88k €
↑ +1036 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты20
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли7
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkostar Holding OÜ | 21.06.2022 (4) | Член правления | - | - | - | 21.06.2022 | - |
| Glücksburg Holding OÜ | 31.05.2022 (4) | Член правления | - | 25k €2025 | - | 31.05.2022 | - |
| MTÜ EESTI KREATIIVPANK | 02.07.2020 (6) | Член правления | - | - | - | 02.07.2020 | - |
| MOTORZ.COM OÜ | 08.09.2017 (9) | Член правления | - | - | - | 08.09.2017 | - |
| Amazina OÜ | 18.01.2002 (24) | Член правления | 934.8k € | 764.3k €2025 | - | 22.02.2016 | - |
Скрыто неактивных записей: 8. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksburg Holding OÜ | 31.05.2022 (4) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 25k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Amazina OÜ | 18.01.2002 (24) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 934.8k € | 764.3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 12. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glücksburg Holding OÜ | 31.05.2022 (4) | Учредитель | - | 25k €2025 | - | 31.05.2022 | - |
| Punilmarka Kajahuasi OÜ | 23.09.2020 (6) | Учредитель | - | 3.8k €2023 | 2 | 24.08.2020 | - |
| MTÜ EESTI KREATIIVPANK | 02.07.2020 (6) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 29.05.2020 | - |
| MOTORZ.COM OÜ | 08.09.2017 (9) | Учредитель | - | - | - | 07.09.2017 | - |
| Abdullah Haroon OÜ | 05.10.2015 (11) | Учредитель | - | - | 9 | 03.10.2015 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alkostar Holding OÜ | 21.06.2022 (4) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 04.07.2022 | - |
| Glücksburg Holding OÜ | 31.05.2022 (4) | Прямая доля | - | 25k €2025 | - | 31.05.2022 | - |
| MTÜ EESTI KREATIIVPANK | 02.07.2020 (6) | Член(ы) правления | - | - | - | 02.07.2020 | - |
| MOTORZ.COM OÜ | 08.09.2017 (9) | Прямая доля | - | - | - | 24.10.2018 | - |
| Amazina OÜ | 18.01.2002 (24) | Прямая доля | 934.8k € | 764.3k €2025 | - | 11.10.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
7 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.