Ille Lugna
Дата рождения:
28.12.1985 (39)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Koeru Infrateenused OÜ | 01.07.2016 | Член правления | 01.07.2016 | да |
OÜ Revelstok | 29.05.2014 | Член правления | 25.09.2017 | да |
Rae Infrateenused OÜ | 05.09.2017 | Член правления | 06.11.2020 | да |
Renolds Holding OÜ | 09.10.2019 | Член правления | 14.10.2021 | да |
Tallinna Infrateenused OÜ | 16.09.2016 | Член правления | 05.11.2020 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Koeru Infrateenused OÜ | 01.07.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
OÜ Revelstok | 29.05.2014 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Rae Infrateenused OÜ | 05.09.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Renolds Holding OÜ | 09.10.2019 | Osanik | 1 275,00 EUR | 51 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Tallinna Infrateenused OÜ | 16.09.2016 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Koeru Infrateenused OÜ | 01.07.2016 | Прямое участие | 29.10.2018 |
OÜ Revelstok | 29.05.2014 | Прямое участие | 29.10.2018 |
Rae Infrateenused OÜ | 05.09.2017 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 03.11.2020 |
Renolds Holding OÜ | 09.10.2019 | Прямое участие | 12.10.2021 |
Tallinna Infrateenused OÜ | 16.09.2016 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 03.11.2020 |