Оборот
499.57k €
↓ −1 %
Выручка
629.45k €
↑ +1 %
Прибыль
77.81k €
↓ −26 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности4
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRDE KV OÜ | 01.11.2023 (2) | Член правления | - | 8k €2025 | - | 01.11.2023 | - |
| OÜ VAU | 18.10.2021 (4) | Член правления | 446.2k € | 444.6k €2025 | - | 18.10.2021 | - |
| Osaühing KIRDE KINNISVARA | 05.04.2006 (20) | Член правления | - | 33.6k €2025 | - | 05.04.2006 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRDE KV OÜ | 01.11.2023 (2) | Участник | 0,01 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 8k €2025 | - | 01.11.2023 | - |
| Osaühing KIRDE KINNISVARA | 05.04.2006 (20) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 33.6k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| OÜ VAU | 18.10.2021 (4) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | 446.2k € | 444.6k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Jüri Nutilaod OÜ | 11.02.2021 (5) | Участник | 11 EURЕдиноличная собственность | 0,09% | 53.4k € | 83.3k €2025 | - | 28.04.2021 | - |
| Baltic Business Investments SPV4 OÜ | 20.10.2022 (3) | Участник | 8 EURЕдиноличная собственность | 0,08% | - | 59.9k €2025 | - | 14.01.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRDE KV OÜ | 01.11.2023 (2) | Учредитель | - | 8k €2025 | - | 01.11.2023 | - |
| OÜ VAU | 18.10.2021 (4) | Учредитель | 446.2k € | 444.6k €2025 | - | 17.10.2021 | - |
| Osaühing KIRDE KINNISVARA | 05.04.2006 (20) | Учредитель | - | 33.6k €2025 | - | 29.03.2006 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIRDE KV OÜ | 01.11.2023 (2) | Член высшего органа — правления или совета | - | 8k €2025 | - | 01.11.2023 | - |
| OÜ VAU | 18.10.2021 (4) | Прямая доля | 446.2k € | 444.6k €2025 | - | 18.10.2021 | - |
| Osaühing KIRDE KINNISVARA | 05.04.2006 (20) | Прямая доля | - | 33.6k €2025 | - | 30.06.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.