Оборот
652.41k €
↓ −3 %
Выручка
783.7k €
↑ +29 %
Прибыль
-274.29k €
↓ −15179 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 1 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты1
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности5
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzy OÜ | 11.09.2024 (2) | Член правления | 156.5k € | 230.9k €2025 | - | 11.09.2024 | - |
| KEYLIFEY OÜ | 10.01.2024 (2) | Член правления | - | - | - | 10.01.2024 | - |
| Suns and Buns OÜ | 07.01.2022 (4) | Член правления | - | - | - | 07.01.2022 | - |
| kuta OÜ | 06.03.2017 (9) | Член правления | - | - | - | 06.03.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kuta OÜ | 06.03.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 02.09.2023 | - |
| Ritzy OÜ | 11.09.2024 (2) | Участник | 10 EURСовместная собственность | 100% | 156.5k € | 230.9k €2025 | - | 06.12.2024 | - |
| KEYLIFEY OÜ | 10.01.2024 (2) | Участник | 0,01 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 10.01.2024 | - |
| Suns and Buns OÜ | 07.01.2022 (4) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Transport Debt Collection OÜ | 24.04.2024 (2) | Участник | 0,30 EURЕдиноличная собственность | 30% | 410 € | 1.7k €2024 | 1 | 24.04.2024 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzy OÜ | 11.09.2024 (2) | Учредитель | 156.5k € | 230.9k €2025 | - | 10.09.2024 | - |
| Transport Debt Collection OÜ | 24.04.2024 (2) | Учредитель | 410 € | 1.7k €2024 | 1 | 23.04.2024 | - |
| KEYLIFEY OÜ | 10.01.2024 (2) | Учредитель | - | - | - | 10.01.2024 | - |
| Suns and Buns OÜ | 07.01.2022 (4) | Учредитель | - | - | - | 07.01.2022 | - |
| kuta OÜ | 06.03.2017 (9) | Учредитель | - | - | - | 06.03.2017 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ritzy OÜ | 11.09.2024 (2) | Прямая доля | 156.5k € | 230.9k €2025 | - | 11.09.2024 | - |
| Transport Debt Collection OÜ | 24.04.2024 (2) | Прямая доля | 410 € | 1.7k €2024 | 1 | 24.04.2024 | - |
| KEYLIFEY OÜ | 10.01.2024 (2) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 10.01.2024 | - |
| Suns and Buns OÜ | 07.01.2022 (4) | Прямая доля | - | - | - | 07.01.2022 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бизнес-сеть
4 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.