Оборот
399.24k €
↑ +93 %
Выручка
365.04k €
↑ +116 %
Прибыль
10.7k €
↓ −44 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rae vald, Järveküla, Kindluse tee 38 korteriühistu | 07.01.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 16.06.2026 | - |
| Nordinsener OÜ | 11.02.2026 (0) | Член правления | 950 € | - | - | 11.02.2026 | - |
| MTÜ Kabli Puhkebaas | 04.05.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 04.05.2018 | - |
| Keitz Trans OÜ | 23.05.2006 (20) | Член правления | 398.3k € | 365k €2025 | - | 23.05.2006 | - |
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keitz Trans OÜ | 23.05.2006 (20) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 398.3k € | 365k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Nordinsener OÜ | 11.02.2026 (0) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 950 € | - | - | 11.02.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordinsener OÜ | 11.02.2026 (0) | Учредитель | 950 € | - | - | 10.02.2026 | - |
| MTÜ Kabli Puhkebaas | 04.05.2018 (8) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 29.04.2018 | - |
| Keitz Trans OÜ | 23.05.2006 (20) | Учредитель | 398.3k € | 365k €2025 | - | 17.05.2006 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordinsener OÜ | 11.02.2026 (0) | Прямая доля | 950 € | - | - | 11.02.2026 | - |
| Keitz Trans OÜ | 23.05.2006 (20) | Прямая доля | 398.3k € | 365k €2025 | - | 31.10.2018 | - |
| MTÜ Kabli Puhkebaas | 04.05.2018 (8) | Член(ы) правления | - | - | - | 10.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
Данные взяты из публичных регистров.