Оборот
232.62M €
↑ +19 %
Выручка
339.09M €
↑ +3 %
Прибыль
3.35M €
↑ +98 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты2
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности6
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARA LIVING OÜ | 14.07.2026 (0) | Член правления | - | - | - | 14.07.2026 | - |
| Tallinn, J. Vilmsi tn 45a korteriühistu | 13.01.2018 (8) | Член правления | 13.5k € | - | - | 21.09.2022 | - |
| Tallinn KAK OÜ | 02.09.2016 (10) | Член правления | - | - | 1 | 11.04.2019 | - |
| KASUTATUD ASJADE KAUBAMAJA OÜ | 18.04.2017 (9) | Член правления | - | 3.1k €2025 | - | 25.01.2019 | - |
| Konverter Group OÜ | 19.06.2015 (11) | Член правления | 6.4M € | 4M €2025 | - | 24.01.2019 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASUTATUD ASJADE KAUBAMAJA OÜ | 18.04.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 3.1k €2025 | - | 02.09.2023 | - |
| Konverter Group OÜ | 19.06.2015 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 6.4M € | 4M €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| Konverter OÜ | 14.10.2014 (12) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | 38.3k € | 134.9k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| RA INVEST OÜ | 17.04.2017 (9) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 44.3k €2024 | 1 | 02.09.2023 | - |
| KARA LIVING OÜ | 14.07.2026 (0) | Участник | 75 EURЕдиноличная собственность | 75% | - | - | - | 14.07.2026 | - |
Скрыто неактивных записей: 6. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARA LIVING OÜ | 14.07.2026 (0) | Учредитель | - | - | - | 14.07.2026 | - |
| Aktsiaselts Stokker | 26.11.1996 (29) | Член совета | 209.2M € | 323.7M €2025 | - | 29.07.2025 | - |
| Aktsiaselts Kinnisvara Info | 23.12.1996 (29) | Член совета | 17M € | 11.3M €2025 | - | 15.11.2024 | - |
| Vimini Nutrition OÜ | 25.05.2022 (4) | Учредитель | 9.3k € | 7.1k €2025 | - | 24.05.2022 | - |
| KASUTATUD ASJADE KAUBAMAJA OÜ | 18.04.2017 (9) | Учредитель | - | 3.1k €2025 | - | 17.04.2017 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARA LIVING OÜ | 14.07.2026 (0) | Прямая доля | - | - | - | 14.07.2026 | - |
| Konverter OÜ | 14.10.2014 (12) | Прямая доля | 38.3k € | 134.9k €2025 | - | 10.12.2025 | - |
| Tallinn KAK OÜ | 02.09.2016 (10) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | 1 | 28.01.2019 | - |
| RA INVEST OÜ | 17.04.2017 (9) | Прямая доля | - | 44.3k €2024 | 1 | 24.01.2019 | - |
| KASUTATUD ASJADE KAUBAMAJA OÜ | 18.04.2017 (9) | Прямая доля | - | 3.1k €2025 | - | 25.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 2. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.