Оборот
649.81k €
↓ −24 %
Выручка
729.29k €
↓ −9 %
Прибыль
-314 €
↓ −104 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UÜ Assikvere Niidud | 18.11.2002 (23) | Коммандит | - | 71 €2025 | - | 17.11.2011 | - |
| UÜ Ehavere-Jaabiku Maad | 15.11.2002 (23) | Коммандит | - | 71 €2025 | - | 17.11.2011 | - |
| UÜ Ermi Dagö Roostikud | 14.08.2002 (24) | Коммандит | - | 71 €2025 | - | 17.11.2011 | - |
| UÜ Ermi Hiiu Niidud | 14.08.2002 (24) | Коммандит | - | 71 €2025 | - | 17.11.2011 | - |
| UÜ Ermi Kakskümmend Põldu | 29.05.2002 (24) | Коммандит | - | 71 €2025 | - | 17.11.2011 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARELLI INVEST OÜ | 17.09.2001 (25) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 01.09.2023 | - |
| Osaühing Tipnet | 28.10.1997 (28) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 649.8k € | 727.3k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UÜ Karelli-Ogandi Metsad | 23.07.2002 (24) | Косвенная доля | - | 71 €2025 | - | 31.10.2022 | - |
| KARELLI INVEST OÜ | 17.09.2001 (25) | Прямая доля | - | - | - | 23.10.2018 | - |
| Osaühing Tipnet | 28.10.1997 (28) | Прямая доля | 649.8k € | 727.3k €2025 | - | 23.10.2018 | - |
| UÜ Ermi Dagö Roostikud | 14.08.2002 (24) | Прямая доля | - | 71 €2025 | - | 23.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.