Оборот
-
-
Выручка
700 €
↑ +8 %
Прибыль
25 €
↓ −94 %
Исключено из расчетов (непредставленные отчеты): 2 компаний
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты2
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности2
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nirvanabar OÜ | 18.11.2025 (0) | Член правления | - | - | - | 18.11.2025 | - |
| Luunja vald, Lohkva küla, Metsasarve tee 1 korteriühistu | 10.01.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 11.01.2023 | - |
| vadesik OÜ | 19.02.2020 (6) | Член правления | - | 40k €2024 | 1 | 19.02.2020 | - |
| Valtri Finance OÜ | 18.12.2018 (7) | Член правления | - | 700 €2025 | - | 18.12.2018 | - |
| Karaoke Tartu OÜ | 26.08.2016 (10) | Член правления | - | - | 1 | 26.08.2016 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vadesik OÜ | 19.02.2020 (6) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 40k €2024 | 1 | 01.09.2023 | - |
| Valtri Finance OÜ | 18.12.2018 (7) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 700 €2025 | - | 03.09.2023 | - |
| nirvanabar OÜ | 18.11.2025 (0) | Участник | 1 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | - | - | 18.11.2025 | - |
| Karaoke Tartu OÜ | 26.08.2016 (10) | Участник | 1 250 EURЕдиноличная собственность | 50% | - | - | 1 | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 4. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nirvanabar OÜ | 18.11.2025 (0) | Учредитель | - | - | - | 18.11.2025 | - |
| vadesik OÜ | 19.02.2020 (6) | Учредитель | - | 40k €2024 | 1 | 18.02.2020 | - |
| Valtri Finance OÜ | 18.12.2018 (7) | Учредитель | - | 700 €2025 | - | 18.12.2018 | - |
| Karaoke Tartu OÜ | 26.08.2016 (10) | Учредитель | - | - | 1 | 25.08.2016 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nirvanabar OÜ | 18.11.2025 (0) | Член высшего органа — правления или совета | - | - | - | 18.11.2025 | - |
| Valtri Finance OÜ | 18.12.2018 (7) | Прямая доля | - | 700 €2025 | - | 12.11.2024 | - |
| vadesik OÜ | 19.02.2020 (6) | Прямая доля | - | 40k €2024 | 1 | 05.03.2024 | - |
| Karaoke Tartu OÜ | 26.08.2016 (10) | Прямая доля | - | - | 1 | 16.09.2018 | - |
Скрыто неактивных записей: 3. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Бизнес-сеть
2 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.