Heigo Prits
Дата рождения:
20.12.1983 (41)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kaltsiumkarbonaat OÜ | 19.01.2015 | Член правления | 19.01.2015 | да |
Mittetulundusühing Liimala sadama arendus | 28.11.2013 | Член правления | 28.11.2013 | да |
OSAÜHING JÕHVI APTEEK | 28.06.1996 | Член правления | 18.09.2012 | да |
Puuvõõrik OÜ | 19.11.2014 | Член правления | 19.11.2014 | да |
Trogar OÜ | 27.08.2012 | Член правления | 27.08.2012 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
OSAÜHING JÕHVI APTEEK | 28.06.1996 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.01.2024 |
Puuvõõrik OÜ | 19.11.2014 | Osanik | 2 100,00 EUR | 60 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Trogar OÜ | 27.08.2012 | Osanik | 1 875,00 EUR | 75 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Kaltsiumkarbonaat OÜ | 19.01.2015 | Прямое участие | 04.09.2018 |
Mittetulundusühing Liimala sadama arendus | 28.11.2013 | Прямое участие | 04.09.2018 |
OSAÜHING JÕHVI APTEEK | 28.06.1996 | Прямое участие | 09.10.2018 |
Puuvõõrik OÜ | 19.11.2014 | Прямое участие | 09.10.2018 |
Trogar OÜ | 27.08.2012 | Прямое участие | 04.09.2018 |