Kalle Pormann
Дата рождения:
21.08.1963 (61)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 18.07.2008 | Член правления | 12.03.2021 | да |
KOSE TENNISEVÄLJAKUTE OÜ | 31.10.2002 | Член правления | 12.06.2008 | да |
Kuivajõe Tankla OÜ | 29.05.2017 | Член правления | 29.05.2017 | да |
OÜ PORRI & KO | 19.12.2000 | Член правления | 19.12.2000 | да |
Radix Transport OÜ | 08.11.2013 | Член правления | 08.11.2013 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kuivajõe Tankla OÜ | 29.05.2017 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
OÜ PORRI & KO | 19.12.2000 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Radix Transport OÜ | 08.11.2013 | Osanik | 2 556,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Kaiu EKO Kaubandus OÜ | 18.07.2008 | Косвенное участие | 12.03.2021 |
Kuivajõe Tankla OÜ | 29.05.2017 | Косвенное участие | 26.10.2018 |
OÜ PORRI & KO | 19.12.2000 | Прямое участие | 26.10.2018 |
Radix Transport OÜ | 08.11.2013 | Прямое участие | 26.10.2018 |