Оборот
-
-
Выручка
-
-
Прибыль
-
-
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты1
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности2
Роли5
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Audru Lastelaagrid | 30.04.2018 (8) | Член правления | - | - | - | 30.04.2018 | - |
| Jõõpre Kool | 09.11.2016 (9) | Правомочный представитель | - | - | - | 28.02.2018 | - |
| Jõõpre külaselts | 10.07.2008 (18) | Член правления | - | - | - | 10.07.2008 | - |
Скрыто неактивных записей: 1. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месНачать
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Audru Lastelaagrid | 30.04.2018 (8) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 25.04.2018 | - |
| Mittetulundusühing Audru Kiriku Oreli Sõbrad | 21.10.2003 (23) | Учредитель | - | - | 1 | 21.10.2003 | - |
| Mittetulundusühing Pärnumaa Õpilasmalev | 27.05.2002 (24) | Учредитель | - | 723.2k €2019 | - | 27.05.2002 | - |
| Audru Lastekaitse Ühing | 02.07.1999 (27) | Учредитель | - | - | - | 02.07.1999 | - |
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mittetulundusühing Audru Lastelaagrid | 30.04.2018 (8) | Контроль или влияние иным способом (договор, семья и др.) | - | - | - | 22.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
1 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месНачать
Данные взяты из публичных регистров.