Jana Moraru
Дата рождения:
12.01.1977 (48)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
JTCASA OÜ | 25.11.2024 | Член правления | 25.11.2024 | да |
mittetulundusühing Saarte Puhas Keskkond | 23.02.2001 | Член правления | 16.12.2024 | да |
OÜ NIIDUTUULIK | 23.08.2019 | Член правления | 13.12.2024 | да |
Tallinna Sigari Klubi | 14.01.2020 | Член правления | 05.09.2024 | да |
Wildfreak OÜ | 08.09.2020 | Член правления | 19.11.2024 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
JTCASA OÜ | 25.11.2024 | Osanik | 10,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 25.11.2024 |
OÜ NIIDUTUULIK | 23.08.2019 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 13.12.2024 |
Wildfreak OÜ | 08.09.2020 | Osanik | 1 666,00 EUR | 66,64 | Единоличная собственность | 19.11.2024 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
JTCASA OÜ | 25.11.2024 | Прямое участие | 25.11.2024 |
OÜ NIIDUTUULIK | 23.08.2019 | Прямое участие | 13.12.2024 |
Tallinna Sigari Klubi | 14.01.2020 | Член(ы) правления | 29.08.2024 |
Wildfreak OÜ | 08.09.2020 | Прямое участие | 18.11.2024 |