Оборот
25.46k €
↑ +134 %
Выручка
7.35k €
↓ −55 %
Прибыль
-2.05k €
↑ +61 %
ⓘСводные данные по компаниям с активными связями, оборот за последние 4 квартала
Налоговый долг
Отчёты
Декларации
Исполнительные производства
Судебные приказы
Виды деятельности3
Роли6
Представляемые
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanepi Kodukaunistamise Selts | 25.07.2017 (9) | Член правления | - | - | - | 25.07.2017 | - |
| Osaühing Aiailu | 02.04.2015 (11) | Член правления | - | 1.7k €2025 | - | 02.04.2015 | - |
| OSAÜHING KÜLMALÄTE | 21.11.1996 (29) | Член правления | 25.5k € | 5.7k €2025 | - | 28.02.2011 | - |
Скрыто неактивных записей: 16. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Доля
| Предупреждения | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osaühing Aiailu | 02.04.2015 (11) | Участник | 2 500 EURЕдиноличная собственность | 100% | - | 1.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
| OSAÜHING KÜLMALÄTE | 21.11.1996 (29) | Участник | 2 556 EURЕдиноличная собственность | 100% | 25.5k € | 5.7k €2025 | - | 01.09.2023 | - |
Скрыто неактивных записей: 9. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Другие связи
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanepi Kodukaunistamise Selts | 25.07.2017 (9) | Учредитель (без вклада) | - | - | - | 13.07.2017 | - |
| Osaühing Aiailu | 02.04.2015 (11) | Учредитель | - | 1.7k €2025 | - | 02.04.2015 | - |
| Kanepi Jahiselts | 04.01.2012 (14) | Учредитель | - | 11.9k €2020 | - | 28.12.2011 | - |
| OSAÜHING KÜLMALÄTE | 21.11.1996 (29) | Учредитель | 25.5k € | 5.7k €2025 | - | 21.11.1996 | - |
Скрыто неактивных записей: 7. Для просмотра истории необходим расширенный доступ к порталу!3€/месОформить
Бенефициар
| Предупреждения | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kanepi Kodukaunistamise Selts | 25.07.2017 (9) | Член(ы) правления | - | - | - | 30.10.2018 | - |
| Osaühing Aiailu | 02.04.2015 (11) | Прямая доля | - | 1.7k €2025 | - | 30.10.2018 | - |
| OSAÜHING KÜLMALÄTE | 21.11.1996 (29) | Прямая доля | 25.5k € | 5.7k €2025 | - | 08.10.2018 | - |
Бизнес-сеть
13 неактивная связь скрыта, для просмотра истории необходимо заказать расширенный доступ к инфопорталу!3€/месОформить
Данные взяты из публичных регистров.