Dairy Rosenberg
Дата рождения:
17.01.1979 (46)
Представляемые
Зарегистрировано | Роль | Начало | Действует | |
---|---|---|---|---|
IMMOLAB OÜ | 20.03.2023 | Член правления | 20.03.2023 | да |
Oma Maakler OÜ | 10.12.2021 | Член правления | 10.12.2021 | да |
Rosenhaus Invest OÜ | 20.06.2017 | Член правления | 20.06.2017 | да |
Rosenhaus OÜ | 21.03.2012 | Член правления | 31.03.2016 | да |
Rentalux OÜ | 27.02.2025 | Член правления | 27.02.2025 | да |
Участие
Зарегистрировано | Роль | Доля | % | Вид | Начало | |
---|---|---|---|---|---|---|
Balti Pakend OÜ | 18.06.2020 | Osanik | 875,00 EUR | 35 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
IMMOLAB OÜ | 20.03.2023 | Osanik | 1 875,00 EUR | 75 | Единоличная собственность | 03.02.2025 |
Oma Maakler OÜ | 10.12.2021 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Rosenhaus Invest OÜ | 20.06.2017 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 02.09.2023 |
Rosenhaus OÜ | 21.03.2012 | Osanik | 2 500,00 EUR | 100 | Единоличная собственность | 01.09.2023 |
Rentalux OÜ | 27.02.2025 | Osanik | 1 250,00 EUR | 50 | Единоличная собственность | 27.02.2025 |
Выгодоприобретатель
Зарегистрировано | Контроль | Начало | |
---|---|---|---|
Balti Pakend OÜ | 18.06.2020 | Прямое участие | 18.06.2020 |
IMMOLAB OÜ | 20.03.2023 | Прямое участие | 20.03.2023 |
Oma Maakler OÜ | 10.12.2021 | Прямое участие | 10.12.2021 |
Rosenhaus Invest OÜ | 20.06.2017 | Прямое участие | 27.01.2020 |
Rosenhaus OÜ | 21.03.2012 | Прямое участие | 27.01.2020 |
Rentalux OÜ | 27.02.2025 | Член высшего органа управления. Т.е. член правления или совета | 27.02.2025 |